![]() |
IARU Amateur Satellite Frequency Coordination |
List of Satellite projects for which frequencies have been coordinated. |
|
| Click on the detail button, for more details | |
| Sat Name |
Supporting Organisation |
||
| AO 51 | AMSAT-NA | Detail | |
| Falconsat 3 | US Air Force Academy | Detail | |
| ICEcube1 & 2 | Cornell University | Detail | |
| Merope | Montana State University | Detail | |
| Ncube-1 | Norwegian Univ of Science & Technology | Detail | |
| PCSAT2 | US Navy Academy | Detail | |
| Phase 3E | AMSAT-DL | Detail | |
| BLUEsat | University of New South Wales | Detail | |
| KIWIsat | AMSAT-NZ | Detail | |
| HAUSAT-1 | Hankuk Aviation University - Seoul | Detail | |
| VUSat/Hamsat | Detail | ||
| ION | University of Illinois | Detail | |
| KUTESat-Pathfinder | University of Kansas | Detail | |
| SEEDS | Dept of Aerospace Eng - Nihon Univ Japan | Detail | |
| Cubesat XI-V | Intelligent Space Systems Lab - Univ of Tokyo | Detail | |
| CP1 | Cal Poly Aerospace Engineering | Detail | |
| ALMASAT | Universita di Bologna | Detail | |
| CP2 | Cal Poly Aerospace Engineering | Detail | |
| SACRED | University of Arizona at Tuscon | Detail | |
| Rincon | University of Arizona at Tuscon | Detail | |
| RAFT | US Naval Academy ARC | Detail | |
| YamSat | National Applied Research Laboratories, Taiwan | Detail | |
| CanX-2 | Institute for Aerospace Studies-Toronto University | Detail | |
| Ralphie & Sparkie | New Mexico State University Amateur Radio Club | Detail | |
| ANDE | US Naval Academy Amateur Radio Club | Detail | |
| Mea Huakai Voyager | University of Hawaii | Detail | |
| NMSUSat | New Mexico State University | Detail | |
| Pehuensat | AMSAT Argentina | Detail | |
| Compass -1 | University of Applied Sciences Aachen Germany | Detail | |
| UWE-1 | Julius Maximilans University, Wurzburg, Germany | Detail | |
| SSETI-Express | European Space Agency | Detail | |
| Ncube-2 | Norwegian Univ of Science & Technology | Detail | |
| CUTE-1.7+APD | Tokyo Institute of Technology | Detail | |
| FCAL-Stensat 2 | NRL Amateur Radio Club | Detail | |
| AAUSAT-II | Aalborg University | Detail | |
| Lapan Tubsat | Indonesian Aeronautics and Space Institute | Detail | |
| UCISAT-1 | University of California -Irvine | Detail | |
| Picpot 1 | Politecnico di Torino | Detail | |
| Delfi-C3 | Delft University of Technology | Detail | |
| SAFIR-S | AATiS e.v. | Detail | |
| BarnacleSat | Montana State University | Detail | |
| CAPE1 | Cajun Advanced Picosatellite Experiment | Detail | |
| CP3 | PolySat | Detail | |
| KatySat1 | Stanford Space Systems Development Laboratory | Detail | |
| Libertad 1 | Sergio Arboldea University Colombia | Detail | |
| Hit-Sat | Hokkaido Institute of Technology | Detail | |
| Cute-1.7+APD II | Laboratory for Space Systems, Tokyo Institute of T | Detail | |
| CP4 | Cal Poly United Amateur Radio Club | Detail | |
| GeneSat-1 | Inland Northwest Space Alliance | Detail | |
| ESEO | University of Bologna | Detail | |
| Fastrac-1 | University of Texas Satellite Design Lab | Detail | |
| Fastrac-2 | University of Texas Satellite Design Lab | Detail | |
| Neutron-1 | University of Hawaii, Hawaii Space Flight Laboratory | Detail | |
| DTUSat-2 | Technical University of Denmark | Detail | |
| SumbandilaSat | SA AMSAT | Detail | |
| Negai (was Exelsior) | Soka University | Detail | |
| Swampsat (was Gatorsat) | Gator Amateur Radio Club @ the Univ of Florida | Detail | |
| CUSat | Cornell Univ Space Systems Lab | Detail | |
| PharmaSat | Cntr for Robotic Exploration & Space Technologies | Detail | |
| Genesat-2 | Cntr for Robotic Exploration & Space Technologies | Detail | |
| Prism-1 | Intelligent Space Systems Lab, U of Tokyo | Detail | |
| Goliat | University of Bucharest | Detail | |
| STARS | Kagawa University | Detail | |
| SOHLA-1 | Astro-Technology SOHLA | Detail | |
| Kysat1 | Kentucky Science and Technology Corporation | Detail | |
| ARC-1 | Alaska Space Grant Program | Detail | |
| Hermes | Colorado Space Grant Consortium | Detail | |
| Hawksat1 | Hawk Institute for Space Sciences | Detail | |
| Sorunsat-1 | Sorun Ham Club Tokyo | Detail | |
| KKS-1 | Metropolitan Col. of Ind. Technology- To | Detail | |
| XW-1 | CAMSAT | Detail | |
| Swisscube 2 | Space Center, Ecole Polytechnique Fédérale de Laus | Detail | |
| UWE-2 | University of Wuerzburg, Department of Computer | Detail | |
| Dande | CU-Colorado Space Grant Consortium | Detail | |
| ITUpSAT-1 | Istanbul Technical University | Detail | |
| NanoSail-D | Center for Robotic Exploration and Space Technolog | Detail | |
| Explorer1Prime | Montana State University | Detail | |
| Paradigm/Bevo1 | The University of Texas at Austin | Detail | |
| TIsat-1 | Uni of Applied Sciences of Southern Switzerland | Detail | |
| TJ3Sat | Thomas Jefferson High School | Detail | |
| CP6 | Polysat | Detail | |
| Robusta | IES - Université Montpellier 2 | Detail | |
| Waseda.sat | Waseda University | Detail | |
| First MOVE | Lehrstuhl für Raumfahrttechnik, TU München | Detail | |
| Masat-1 | Budapest University of Technology and Economics, | Detail | |
| TARO | National Cheng Kung University | Detail | |
| AtmoCube | INAF- Astronomical Observatory of Trieste | Detail | |
| e-st@r | RI – Sezione di Bra (Ham Radio Club) & POLITECNICO | Detail | |
| HiNCube | Narvik University College | Detail | |
| PW-Sat | Warsaw University of Technology | Detail | |
| UNICubeSAT | Scuola di Ingegneria Aerospaziale Universtà di Rom | Detail | |
| UWE-3 | University of Wuerzburg, Department of Computer | Detail | |
| Xatcobeo | Universidade de Vigo | Detail | |
| Horyu-I | Kyushu Institute of Technology, Fukuoka, Japan | Detail | |
| InKlajn-1 | INSA - The Israeli Nano-Satellite Association | Detail | |
| Delfi-n3Xt | Delft University of Technology | Detail | |
| Pollux | Naval Research Lab Amateur Radio Club | Detail | |
| Unitec-1 | University Space Engineering Consortium | Detail | |
| Swisscube | Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne | Detail | |
| OUFTI-1 | University of Liège | Detail | |
| Castor | Naval Research Laboratory | Detail | |
| Cape-2 | Cajun Advanced Picosatellite Experiment | Detail | |
| O/OREOS | Center for Robotic Exploration and Space Technolog | Detail | |
| Aubiesat X | Auburn University Student Space Program | Detail | |
| Proiteres | Proiteres Development and Operation Team | Detail | |
| F-1 | FSpace laboratory, FPT Corporation, Hanoi, Vietnam | Detail | |
| Lapan-Orari | Indonesia Institute of Aeronautics and Space(LAPAN | Detail | |
| Lapan-A2 | Indonesia Institute of Aeronautics and Space(LAPAN | Detail | |
| FUNcube-1/AO73 | AMSAT-NL | Detail | |
| Jugnu | Dept of Elec Engineering, IIT Kanpur, India | Detail | |
| TSUBAME | Laboratory for Space Systems, Tokyo Institute of T | Detail | |
| Pratham | Dept of Aerospace Eng, IIT Bombay, India | Detail | |
| Studsat | Nitte Meenakshi Institute of Technology | Detail | |
| RAX | University of Michigan | Detail | |
| NanoSail-D2 | Center for Robotic Exploration and Space Technolog | Detail | |
| Violet (2015) | Violet Lab Cornell University | Detail | |
| AISat | Aerospace Center Bremen, Uni of Applied Science | Detail | |
| STARS-II | Kagawa University | Detail | |
| ESTCube-1 | University of Tartu, Estonia | Detail | |
| PQ-Gemini++ | Micro-Space Inc | Detail | |
| SOMP | DresdenTechnische University | Detail | |
| NPS-SCAT | Naval Postgraduate School | Detail | |
| Romit-1 | European Lunar Exploration Association | Detail | |
| CUNYSAT-1 | Medgar Evers College | Detail | |
| CP5 | Polysat, Cal Poly State University | Detail | |
| CLAVIS-1 (AISat payload) | German Aerospace Centre, Institute of Space System | Detail | |
| Brite-PL1 | Space Research Centre Polish Academy of Sciences | Detail | |
| Firebird A&B | Montana State University | Detail | |
| SRMSAT | SRM University India | Detail | |
| Brite-PL2 | Space Research Centre Polish Academy of Sciences | Detail | |
| P-Sat-A & P-Sat-B | US Naval Academy Amateur Radio Club | Detail | |
| Eagle-1 | Morehead State University | Detail | |
| DragonSAT-1 | Drexel University | Detail | |
| myPocketQub 391 | Gruppo di Astrodinamica Università degli Studi Sap | Detail | |
| Sathyabamasat | Sathyabama University | Detail | |
| Eagle-2 | Morehead State University | Detail | |
| CubeSTAR | Fysisk Institutt | Detail | |
| CSSWE | LASP | Detail | |
| Qubescout-S1 | UMBC Physics Dept-LACO | Detail | |
| ChubuSat-1 | Komaki Amateur Radio SATCOM Club (TBD) | Detail | |
| Trailblazer-1 | COSMIAC at the University of New Mexico (UNM) | Detail | |
| UKube-1 with FUNcube-2 | University of Strathcylde & the UK Space Agency | Detail | |
| ZACube-1 | F’SATI, Cape Peninsula University of Technology | Detail | |
| ZACube-2 | F’SATI, Cape Peninsula University of Technology | Detail | |
| ICUBE-1 | Institute of Space Technology - Islamabad | Detail | |
| AAUSAT-3 | Aalborg University | Detail | |
| Nanosatc-BR | National Institute of Space Research -Brazil | Detail | |
| Uapsat | Radio Club Peruano | Detail | |
| Phonesat-v1 | NASA Ames Research Center | Detail | |
| STRaND | Surrey Space Centre | Detail | |
| TURKSAT-3USAT | Istanbul Technical University | Detail | |
| M-Cubed | University of Michigan | Detail | |
| Horyu-II | Kyushu Institute of Technology | Detail | |
| Fitsat-1 | Fukuoka Institute of Technology | Detail | |
| CXBN | Morehead State University Space Science Center | Detail | |
| POPSAT-Hip1 | Microspace Rapid Pte Ltd, Singapore | Detail | |
| Mursat-1 | mur.at | Detail | |
| RAX-2 | University of Michigan | Detail | |
| We-Wish | Meisei Amateur Radio Club | Detail | |
| Velox-P | Nanyang Technological University | Detail | |
| Triton-1 | ISIS-BV | Detail | |
| Triton-2 | ISIS BV | Detail | |
| ITF-1/YUI | University of Tsukuba | Detail | |
| Egycubesat-1 | National Authority for Remote Sensing and Space Sciences | Detail | |
| TechEdSat-1 | National Center for Advanced Small Spacecraft Technology | Detail | |
| LightSail-1 | Cal Poly State University | Detail | |
| GOMX-1 | GomSpace Aps | Detail | |
| Humsat-D | University of Vigo | Detail | |
| BEESAT-2 | TU Berlin | Detail | |
| BEESAT-3 | TU Berlin | Detail | |
| ArtSat-1-Invader | Tama Art University | Detail | |
| Bevo-2 | University of Texas at Austin Satellite Design Laboratory | Detail | |
| Armadillo | University of Texas at Austin Satellite Design Laboratory | Detail | |
| Velox-PII | Nanyang Techonological University | Detail | |
| CubeBug-1 | Ministry of Science, Technology & Productive Innovation | Detail | |
| UniSat-5 | GAUSS | Detail | |
| E-Star-2 | Politenco di Torino | Detail | |
| PUCP-SAT-1 | Pontificia Universidad Catolica del Peru | Detail | |
| Pocket-PUCP | Pontificia Universidad Catolica del Peru | Detail | |
| Wren | StaDoKo UG | Detail | |
| Printsat | Montana State University | Detail | |
| CP8 | Cal Poly United Amateur Radio Club | Detail | |
| Shindai-sat | Shinsyu University | Detail | |
| COPPER | Parks College, Saint Louis University | Detail | |
| Argus-01 | Parks College, Saint Louis University | Detail | |
| Aeneas | University of Southern California | Detail | |
| DynaCube | Denel Dynamics | Detail | |
| Tethersat1 & 2 | Naval Research Laboratory | Detail | |
| Max Valier Sat | Istituto Tecnologico (TFO / Technologische Fachoberschule) | Detail | |
| Sprout | Dept of Aerospace Engineering, Nihon University | Detail | |
| Duchifat-1 | Herzliya Science Center | Detail | |
| CAMSAT_BUAASat-1 | Chinese Amateur Satellite Group | Detail | |
| Hiakasat | Hawaii Space Flight Laboratory, University of Hawaii at Manoa | Detail | |
| KickSat | Cornell University | Detail | |
| NANOSATC-BR2 | National Institute for Space Research – INPE/MCTI | Detail | |
| MCubed-2 | University of Michigan, Department of Aerospace Engineering | Detail | |
| Oculus-ASR | Michigan Technological University | Detail | |
| PhoneSat v2 | NASA Ames Research Center | Detail | |
| SpinSat | Chantilly Academy | Detail | |
| ALL-STAR | Colorado Space Grant Consortium | Detail | |
| SUChAI | University of Chile | Detail | |
| ORS-Squared | COSMIAC at the University of New Mexico | Detail | |
| KySat-2 | Kentucky Space LLC | Detail | |
| Ho`oponopono-2 | University of Hawaii At Manoa | Detail | |
| PicoDragon | Vietnam National Satellite Center | Detail | |
| PACE | National Cheng Kung University | Detail | |
| ChargerSat-1 | University of Alabama in Huntsville | Detail | |
| SNAPS | SSDL - Stanford University | Detail | |
| OSSI-1 | Open Source Satellite Initiative | Detail | |
| Aalto-1 | Aalto University, School of Electrical Engineering | Detail | |
| TeikyoSat-3 | Space System Research Group of Teikyo University | Detail | |
| ArduSat-1 | ArduSat Inc | Detail | |
| PolyITAN-1 | National Technical University of Ukraine | Detail | |
| LitSat1 | Lithuanian Space Association | Detail | |
| QIKCom-1 | US Naval Academy | Detail | |
| ArduSat-X | ArduSat | Detail | |
| Black Knight-1 | United States Military Academy | Detail | |
| Vermont Lunar CubeSat | Vermont Technical College Amateur Radio Club | Detail | |
| Flying Laptop (FLP) | University of Stuttgart | Detail | |
| OPUSAT | Osaka Prefecture University Small Spacecraft Systems Research Center | Detail | |
| HAM-TV | AMSAT Italia | Detail | |
| Fox-1A | The Radio Amateur Satellite Corporation (AMSAT) | Detail | |
| CubeBug-2 | Ministry of Science, Technology and Productive Innovation | Detail | |
| ANTELSAT | ANTEL | Detail | |
| Politech.1 | Universidad Politécnica de Valencia | Detail | |
| Lambdasat | San Jose State University | Detail | |
| SporeSat | Santa Clara University | Detail | |
| EDSN | Santa Clara University | Detail | |
| LituanicaSAT-1 | NPO Innovative Engineering Projects | Detail | |
| Horyu-3 | Kyushu Institute of Technology | Detail | |
| BisonSat | Salish Kootenai College | Detail | |
| Swayam COEP | College of Engineering Pune | Detail | |
| RACE | The University of Texas at Austin; Texas Spacecraft Laboratory | Detail | |
| EcAMSat | Santa Clara University | Detail | |
| AESP14 | Technological Institute of Aeronautics – ITA | Detail | |
| SUSat | QB50 & The Institute for Telecommunications Research | Detail | |
| Hoopoe/IL01 | QB50 & Herzliya Science Center - 4X4HSC | Detail | |
| SAT-IP2 | QB50 & INSSET | Detail | |
| OGMS-SA | QB50 & Université Paris-Est Creteil | Detail | |
| InflateSail | QB50 & Surrey Space Centre | Detail | |
| XCubesat | QB50 & Ecole Polytechnique | Detail | |
| SpaceCube | QB50 & Mines Paristech | Detail | |
| EntrySat | ISAE-SUPAERO | Detail | |
| PHOENIX | QB50 & National Cheng Kung University | Detail | |
| Dragsail-CubeSat | QB50 & FH Aachen | Detail | |
| ZA-AeroSat | QB50 & Stellenbosch University | Detail | |
| YUSend-QB50 | QB50 & Centre for Research in Earth and Space Science, Lassonde School | Detail | |
| GAMASAT | QB50 & Faculty of Engineering of the University of Porto | Detail | |
| 14-BISat | QB50 & Instituto Federal Fluminense | Detail | |
| Delta-Dsat | QB50 & Cranfield University | Detail | |
| RadFXSat | The Radio Amateur Satellite Corporation (AMSAT) | Detail | |
| LilacSat-1 | QB50 & Harbin Institute of Technology (HIT) | Detail | |
| QBITO | QB50 & E-USOC, ETSI de Aeronáuticos, Universidad Politécnica de Madrid | Detail | |
| ExAlta-1 | QB50 & Dept of Physics, University of Alberta | Detail | |
| UNSW-EC0 | QB50 & The University of New South Wales | Detail | |
| QARMAN | QB50 & the Von Karmin Institute for Fluid Dynamics | Detail | |
| BUSAT-1 | QB50 & School of Astronautics, Beihang University | Detail | |
| KPI-SAU-1 | QB50 & National Technical University of Ukraine, Kiev Polytechnic Institute | Detail | |
| BeEagleSat | QB50 & Istanbul Technical University | Detail | |
| LithuanicaSAT-2 | QB50 & NPO Innovative Engineering Projects | Detail | |
| Inspire2 | QB50 & The University of Sydney | Detail | |
| NJUST-1 | QB50 & Nanjing University of Science and Technology | Detail | |
| STU-1 | QB50 & ShanghaiTech University | Detail | |
| Anusat-2 | QB50 & Anna University | Detail | |
| Aalto-2 | QB50 & Aalto University | Detail | |
| CP10-Exocube | PolySat | Detail | |
| Unix Space Server (USS) Langley | US Naval Academy | Detail | |
| DUTHSAT | QB50/Democritus University of Thrace | Detail | |
| Deorbitsail | The Surrey Space Centre | Detail | |
| QB50p2 | The Von Karman Institute for Fluid Dynamics | Detail | |
| QB50p1/EO79 | The Von Karman Institute for Fluid Dynamics | Detail | |
| 3CAT1 | Universitat Politècnica de Catalunya – Barcelona TECH | Detail | |
| 3CAT2 | Universitat Politècnica de Catalunya – Barcelona TECH | Detail | |
| LightSail-A | CSC Department, Cal Poly | Detail | |
| BugSat-1 | Satellogic S.A. | Detail | |
| Venta-1 | Ventspils University College | Detail | |
| AAUSAT-4 | Aalborg University | Detail | |
| PTecSat | -Info not provided- | Detail | |
| UniSat-6 | Gauss | Detail | |
| NUDTSat | QB50 & National University of Defense Technology | Detail | |
| AggisSat4 | Texas A&M University | Detail | |
| AAUSAT-5 | Aalborg University | Detail | |
| VZLUSAT-1 | QB50 & Aerospace Research and Test Establishment | Detail | |
| Narkissos-1 | Spacebooth | Detail | |
| ArtSat-2 - Despatch | Department of Information Design, Tama Art University | Detail | |
| Grifex | University of Michigan | Detail | |
| BRICsat | US Naval Academy | Detail | |
| Shin-En2 | Kagoshima University | Detail | |
| GOMX-2 | GomSpace Aps | Detail | |
| CubeSAIL | The Surrey Space Centre | Detail | |
| Nodes | Santa Clara University | Detail | |
| Atlantis | QB50 & University of Michigan | Detail | |
| Pegasus | QB50 & Fachhochschule Wiener Neustadt | Detail | |
| LilacSat-2 | Harbin Institute of Technology | Detail | |
| Athenox | Microspace Rapid Pte Ltd | Detail | |
| Robusta 1b | CSU (Centre Spatial Universitaire ) – Université Montpellier 2 | Detail | |
| D-Sat | CNIT | Detail | |
| FIREBIRD-2 | Montana State University Space Science and | Detail | |
| UPMSat-2 | Universidad Politecnica de Madrid | Detail | |
| STEP-1 | Chosun University, Gwangju, Republic of Korea | Detail | |
| Link | QB50 & Korea Advanced Institute of Science and Technology | Detail | |
| 4M-LXS | Luxspace | Detail | |
| Centennial-1 | Booz Allen Hamilton | Detail | |
| Star of Aoxiang | Northwestern Polytechnical University | Detail | |
| HavelSat | QB50, Havelsan & Istanbul Technical University | Detail | |
| OrigamiSat-1 | Tokyo Institute of Technology | Detail | |
| Ursa Maior | QB50 & Universita’ di Roma “La Sapienza” | Detail | |
| MinXSS | University of Colorado | Detail | |
| SNUSAT-1 | QB50 & Seoul National University | Detail | |
| DelfFFi-Delta | QB50 & Delft University of Technology (TU Delft) | Detail | |
| DelfFFi-Phi | QB50 & Delft University of Technology (TU Delft) | Detail | |
| SamSat-QB50 | QB50 & Samara State University | Detail | |
| Serpens | University of Brasilia | Detail | |
| Tancredo1 | Tancredo de Almeida Neves | Detail | |
| Tu-POD | Gauss Srl | Detail | |
| UCLSat | QB50 & UCL/MSSL | Detail | |
| QB50_US04_Columbia | QB50 & Universidad del Turabo | Detail | |
| RoBiSAT-1 | QB50 & Institute of Space Science, Romania | Detail | |
| RoBiSAT-2 | QB50 & Institute of Space Science, Romania | Detail | |
| NUTS | NTNU, Department of Electronics and Telecommunication | Detail | |
| Ulises-1 | National Institute of Astrophysics Optics and Electronics, Mexico | Detail | |
| UPSat | QB50 & University of Patras | Detail | |
| Elfin-A | University of California | Detail | |
| SME-SAT | The Surrey Space Centre | Detail | |
| Aoxiang-1 | QB50 & Shaanxi Engineering Laboratory for Microsatellites, | Detail | |
| HORYU-4 | Kyushu Institute of Technology | Detail | |
| ITASAT-1 | Technological Institute of Aeronautics – ITA | Detail | |
| Waseda-Sat3 | Waseda University | Detail | |
| Prox-1 | Georgia Institute of Technology | Detail | |
| LQSat | Changchun Institute of Optics, Fine Mechanics and Physics (CIOMP) | Detail | |
| CADRE | University of Michigan | Detail | |
| GOMX-3 | GomSpace Aps | Detail | |
| CNUSAIL-1 | Chungnam National University, Department of Aerospace Engineering | Detail | |
| Parikshit | Manipal Institute of Technology | Detail | |
| KauSat-5 | Space System Research Laboratory, SSRL, Korea Aerospace University | Detail | |
| Stars-C | Shizuoka University | Detail | |
| ChubuSat-2 | Komaki Amateur Radio SATCOM Club | Detail | |
| ChubuSat-3 | Komaki Amateur Radio SATCOM Club | Detail | |
| Canyval-X | Astrodynamics and Control Lab. Yonsei Univ | Detail | |
| Lucky-7 | SkyFox Labs s.r.o. | Detail | |
| ITF-2 | University of Tsukuba | Detail | |
| Aoba-VeloxIII | Kyushu Institute of Technology | Detail | |
| Fox1-C | The Radio Amateur Satellite Corporation (AMSAT) | Detail | |
| Fox1-D | The Radio Amateur Satellite Corporation (AMSAT) | Detail | |
| SeeMe | Raytheon Missile Systems | Detail | |
| SUPERNOVA-BETA | Pumpkin Inc | Detail | |
| STMSat-1 | not provided | Detail | |
| Delphini-1 | Aarhus University – Department of Engineering | Detail | |
| QIKcom-2 | US Naval Academy | Detail | |
| TechnoSat | Technische Universität Berlin | Detail | |
| S-Net (a constellation of 4 sats) | Technische Universität Berlin | Detail | |
| BEESAT-4 | Technische Universität Berlin | Detail | |
| QB50_US01_Challenger | QB50 & University of Colorado | Detail | |
| CSUNSat1 | California State University | Detail | |
| Nayif-1/EO88 | American University of Sharjah | Detail | |
| CAS-3 Constellation | CAMSAT | Detail | |
| CisLunar Explorers 1 & 2 | CisLunar Explorers Satellite Project | Detail | |
| USNA-P1/BricSat-1 | US Naval Academy | Detail | |
| PSAT-2 | US Naval Academy | Detail | |
| skCUBE | SOSA Radio OM3KAA | Detail | |
| KickSat-2 | Cornell University | Detail | |
| MinXSS-2 | University of Colorado | Detail | |
| OPS-SAT | European Space Agency - ESOC | Detail | |
| BIROS | Technische Universität Berlin (TU Berlin) | Detail | |
| CP9 | CalPoly | Detail | |
| IITMSAT | Indian Institute of Technology Madras | Detail | |
| qbee01/SW01 | QB50 & Luleå Tekniska Universitet (LTU) | Detail | |
| SMOG-1 | Budapest University of Technology and Economics, | Detail | |
| Alsat-1N | Centre de Développement des Satellites | Detail | |
| NuSat-1 and NuSat-2 | Satellogic S.A. & AMSAT-LU | Detail | |
| Move-II | Technische Universität Munchen | Detail | |
| Discovery | QB50 & Stanford University | Detail | |
| LightSail-B (now LightSail -2) | California Polytechnic State University | Detail | |
| Unicorn-1 | SpaceBooth VOF | Detail | |
| TY-1 | Shaanxi Engineering Lab for Microsatellites, NW Polytechnical University | Detail | |
| SOMP-2 | QB50 & TU Dresden | Detail | |
| EagleSat-1 | Embry Riddle Aeronautical University | Detail | |
| nSIGHT1 | QB50 & SCS-Space | Detail | |
| SNUSAT-1b | QB50 & Seoul National University | Detail | |
| RANGE A & B | Georgia Institute of Technology | Detail | |
| MIST | KTH Space Centre, Stockholm | Detail | |
| AOBA VELOX IV | Nanyang Technological University, Singapore | Detail | |
| GoldenEagle-1 | Marquette University | Detail | |
| DIY-1 - Arduiqube | Diysatellite Group | Detail | |
| TBEX | University of Michigan | Detail | |
| Reaktor Hello World | Reaktor Innovations | Detail | |
| Irvine01 | Woodbridge High School | Detail | |
| SGSat:KySat-3 | University of Kentucky | Detail | |
| OSIRIS-3U | The Pennsylvania State University | Detail | |
| Suomi 100 | Aalto University, School of Electrical Engineering | Detail | |
| Painani-II | Universidad del Ejerito y Fuerza Aerea | Detail | |
| SNUSAT-2 | Seoul National University | Detail | |
| MiTEE-1A | The University of Michigan | Detail | |
| CXBN-2 | Morehead State University Space Science Center | Detail | |
| DAVE/CP7 | Cal Poly | Detail | |
| ISX/CP11 | Cal Poly | Detail | |
| ExoCube2/CP12 | Cal Poly | Detail | |
| OpenOrbiter 1 | University of North Dakota | Detail | |
| ARCE-1A/1B/1C | University of South Florida College of Engineering | Detail | |
| IT-SPINS | Montana State University | Detail | |
| BIRDS -B,-G,-J,-M | Kyushu Institute of Technology | Detail | |
| Cape III | University of Louisiana at Lafayette | Detail | |
| Knacksat | King Mongkut University of Technology North Bangkok | Detail | |
| JAISAT-1 | The Radio Amateur Society of Thailand | Detail | |
| Heimdallr | AMSAT-NA | Detail | |
| CHOMPTT | University of Florida | Detail | |
| CubeSail-1 | University of Illinois | Detail | |
| Ubakusat | Istanbul Technical University | Detail | |
| HFSAT | US Naval Academy | Detail | |
| Snuglite | Seoul National University | Detail | |
| DSLWP-A1/A2 | Harbin Institute of Technology | Detail | |
| BY70-1 | China Center for Aerospace Science and Technology | Detail | |
| Omotenashi | JAXA Ham Radio Club | Detail | |
| CAS-4A & CAS-4B | Chinese Amateur Satellite Group (CAMSAT) | Detail | |
| HSKSAT | HSK Amateur Radio Club | Detail | |
| Nexus | Department of Aerospace Engineering, Nihon University | Detail | |
| PicSat | CNRS/LESIA - Observatoire de Paris | Detail | |
| RadSat-g | Montana State University | Detail | |
| RadFxSat-2 | AMSAT-NA | Detail | |
| Q-PACE | University of Central Florida | Detail | |
| SpooQy-1 | National University of Singapore | Detail | |
| PW-Sat2 | Warsaw University of Technology | Detail | |
| RECONSO | Georgia Institute of Technology | Detail | |
| Juvenile | China Soong Ching Ling Youth Science and Culture Center | Detail | |
| InnoSAT-2 | Astronautic Technology M Sdn Bhd | Detail | |
| MAESAT | Nanyang Technological University | Detail | |
| RadSat-u | Montana State University | Detail | |
| K2SAT | Republic of Korea Air Force Academy | Detail | |
| JY1SAT | Royal Jordanian Radio Amateur Society | Detail | |
| INCA - Ionospheric Neutron Content Analyzer | New Mexico State University NanoSat Lab | Detail | |
| TY2 -TY3 -TY4 -TY5 -TY6 | Hunan Amateur Radio Society | Detail | |
| Irvine02 | Woodbridge High School | Detail | |
| Stars-AO | Shizuoka University | Detail | |
| 1KUNS-PF | University of Nairobi | Detail | |
| MYSat-1 | Masdar Institute of Science and Technology | Detail | |
| TeikyoSat-4 | Space System Society of Teikyo University | Detail | |
| BHUTAN-1 | Kyushu Institute of Technology | Detail | |
| MAYA-1 | Kyushu Institute of Technology | Detail | |
| UiTMSAT-1 | Kyushu Institute of Technology | Detail | |
| TTU100 | Tallinn University of Technology | Detail | |
| Proiteres 2 | Osaka Institute of Technology | Detail | |
| FMN-1 | Link Space Aerospace Technology | Detail | |
| Taurus-1 | Aerospace System Engineering Research Institute of Shanghai | Detail | |
| DSM-BRAC | University of Michigan | Detail | |
| RSP-00 | Rymansat Project | Detail | |
| STARS-Me | Shizuoka University | Detail | |
| SONATE | University of Wuerzburg Department of Computer Science VIII | Detail | |
| MemSat-1 | Rowan University | Detail | |
| EnduroSat A | Association Tsiolkovsky | Detail | |
| AUTcube2 | Aich University of Technology | Detail | |
| FEES | GP Advanced Projects srls | Detail | |
| CubeBel1 | Belarus State University | Detail | |
| EQUISat | Brown University | Detail | |
| Ten-Koh | Kyushu Institute of Technology | Detail | |
| Z-Sat | Komaki Amateur Radio SATCOM Club | Detail | |
| Mr & Mrs Sats | Missouri University of Science and Technology | Detail | |
| D-STAR-ONE | German Orbital Systems | Detail | |
| SFAB-01 | Amateur Radio Interest Group of Shanghai Tech University | Detail | |
| SEAM | KTH Royal Institute of Technology | Detail | |
| CSIM | Laboratory for Atmospheric and Space Physics | Detail | |
| Duchifat3 | Herzliya Science Center | Detail | |
| 3CAT-4 | Universitat Politècnica de Catalunya – Barcelona | Detail | |
| HA-1 | Teenagers Amateur Radio Center of Activity in Huaian | Detail | |
| Dream Sat 01 | Osaka Institute of Technology | Detail | |
| Astrocast 0.1 & 0.2 | Amateurfunkverein der Hochschule Luzern | Detail | |
| Diwata-2 | PHL-MIcrosat | Detail | |
| Phoenix CubeSat | Arizona State Univeristy | Detail | |
| LAICE-1 | University of Illinois | Detail | |
| Foresail-1 | Aalto University | Detail | |
| Aalto-3 | Aalto University | Detail | |
| Eshail-2 | EshailSat | Detail | |
| UWE-4 | University of Wuerzburg | Detail | |
| ESTCube-2 | Institute of Physics, University of Tartu | Detail | |
| SurfSat | University of Central Florida | Detail | |
| TIANZHI-01 | Institute of Software, Chinese Academy of Sciences | Detail | |
